របៀប | ទំងន់តំបន់ (%) | ការបាត់បង់ការបញ្ឆេះ (%) | មាតិកាសំណើម (%) | កម្លាំង tensile (N/50MM) |
ស្តង់ដារសាកល្បង | ISO3374 | ISO1887 | ISO 3344 | ISO 3342 |
អេស-SM25 | 25 | ៧.២+/-១ | ≤0.2 | ≥20 |
អេស-SM30 | 30 | 7.0+/-1 | ≤0.2 | ≥25 |
អេស-SM40 | 40 | ៦.៥+/-១ | ≤0.2 | ≥30 |
អេស-SM50 | 50 | ៦.០+/-១ | ≤0.2 | ≥40 |
ទទឹងរមៀល: 50mm, 200mm, 1000mm |