លក្ខណៈផលិតផល | ការដាក់ពាក្យ |
|
|
របៀប | ទំងន់តំបន់ (%) | ការបាត់បង់ការបញ្ឆេះ (%) | មាតិកាសំណើម (%) | កម្លាំង tensile (N/150MM) |
ស្តង់ដារសាកល្បង | ISO3374 | ISO1887 | ISO 3344 | ISO 3342 |
EMC225 | +/-7 | ៦-៨ | ≤0.2 | ≥120 |
EMC275 (3/4 OZ) | +/-7 | 3.8+/-0.5 | ≤0.2 | ≥140 |
EMC300 (1 OZ) | +/-7 | 3.5+/-0.5 | ≤0.2 | ≥150 |
EMC375 | +/-7 | 3.2+/-0.5 | ≤0.2 | ≥160 |
EMC450 (1.5 OZ) | +/-7 | 2.9+/- 0.5 | ≤0.2 | ≥170 |
EMC600 (2 OZ) | +/-7 | 2.6+/-0.5 | ≤0.2 | ≥180 |
EMC900 (3 OZ) | +/-7 | 2.5+/- 0.5 | ≤0.2 | ≥200 |
ទទឹងរមៀល: 200mm-3600mm |